40寸视频会议液晶拼接屏
40寸视频会议液晶拼接屏-产品描述: 单屏显示(可输入M*N路信号,能不重复显示)、任意组合显示、M*N整屏显示功能。内置数字矩阵(在不需外置矩阵的条件下,实现同时最多8个不同信号的任意拼接),也可以外置矩阵做任意多信号拼接。 1. 产品采用三星DID液晶拼接屏,双边拼缝18mm,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/m2)、高对比度(4500:1)、宽视角(178度)的
- 上一个:DID-55P-PK55寸1.7mm无缝液晶拼接屏
- 下一个:DID-82B82寸四画面全高清液晶大屏
- 产品时间:2019-01-09
型 号 | DID-405 |
尺寸 | 907.5(W)×521.3(H)×71.1(D)mm |
屏幕分辨率 | 1920×1080P |
激活显示面积 | 898.5(H)X512.3(V) |
色饱和度 | 97% |
亮度 | 700 cd/㎡ |
背光源 | LED |
对比度 | 4500:1 |
刷新频率 | 120Hz |
显示颜色 | 10bit – 10亿色彩 |
观看视角 | 178度 |
双边总拼缝 | ≤18mm |
输入接口 | 色差分量,AVx2, VGA,HDMI,USB,DVI |
信号格式 | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P |
控制接口 | 红外遥控器及RS232 |
图像处理技术 | 独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 |
显示功能概述 | 手动定时巡航报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,全屏显示,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示 |
漫游叠加 | 无 |
拼接处理方案 | 内置数字处理器,可另配外置矩阵 |
工作温度 | 0-50摄氏度 |
工作湿度 | 15-75% |
电源 | AC220V |
平均功耗 | 180W |
重量 | 单片22kg,双片48kg,木架约10kg |
安装方式 | 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等 |
推荐使用场所 | 安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、等 |
- 40寸视频会议液晶拼接屏
- DID-55P-PK55寸1.7mm无缝液晶拼接屏
- DHL460UTS-E46寸5.3mm拼缝LED标亮液晶拼接单元
- DS-D6042FL42寸立柜式LCD广告屏-兰州大屏幕显示系统
- DS-D6022FL兰州海康威视22寸嵌入式-LCD背光信息发布屏
- DS-D2046NL-B海康威视-拼接屏LCD液晶显示单元
- DS-D4019FI-EW兰州无缝拼接屏LED全彩显示屏
- DS-D2046NH-B/Z兰州视频监控 兰州高清大屏液晶显示屏 兰州LCD监控拼接屏
- DS-D2046NH-E海康威视兰州LCD监控拼接屏DS-D2046NH-E 高清液晶显示单元
- DS-D2046NH-C兰州LCD液晶拼接屏DS-D2046NH-C